安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(4月2日~4月8日)

http://anhui.hteacher.net 2024-04-08 17:32 安徽教师招聘 [您的教师考试网]

           

报名情况(2024年4月2日8:00~2024年4月8日17:30)

学校 岗位代码 招聘岗位 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
合肥市第一中学 010101 高中语文 4 125 114 94
合肥市第一中学 010102 高中数学 4 89 85 56
合肥市第一中学 010103 高中英语 3 185 174 125
合肥市第一中学 010104 高中物理 4 52 46 41
合肥市第一中学 010105 高中化学 4 128 124 95
合肥市第一中学 010106 高中生物 1 67 56 45
合肥市第一中学 010107 高中 政治 2 54 52 36
合肥市第一中学 010108 高中地理 1 68 61 46
合肥市第一中学 010109 高中通用技术 1 12 0 0
合肥市第二中学 010201 高中数学 1 20 20 14
合肥市第二中学 010202 高中数学 1 14 12 8
合肥市第三中学 010301 高中语文 1 47 43 28
合肥市第三中学 010302 高中英语 1 93 92 63
合肥市第三中学 010303 高中数学 2 80 79 59
合肥市第三中学 010304 高中物理 2 47 46 37
合肥市第四中学 010401 高中数学 1 42 39 29
合肥市第五中学 010501 高中语文 3 109 105 82
合肥市第五中学 010502 高中数学 4 127 125 105
合肥市第五中学 010503 高中英语 5 292 287 232
合肥市第五中学 010504 高中物理 2 44 44 39
合肥市第五中学 010505 高中化学 3 148 143 104
合肥市第五中学 010506 高中思想政治 1 37 37 33
合肥市第六中学 010601 高中英语 1 63 59 42
合肥市第七中学 010701 高中化学 1 34 32 22
合肥市第七中学 010702 高中体育 1 61 49 20
合肥市第八中学 010801 高中语文 2 118 115 86
合肥市第八中学 010802 高中数学 3 160 152 109
合肥市第八中学 010803 高中物理 1 47 43 30
合肥市第八中学 010804 高中化学 2 95 88 63
合肥市第八中学 010805 高中生物 3 243 223 164
合肥市第八中学 010806 高中历史 1 81 77 52
合肥市第九中学 010901 高中语文 6 293 274 208
合肥市第九中学 010902 高中数学 7 279 269 207
合肥市第九中学 010903 高中英语 5 510 488 364
合肥市第九中学 010904 高中物理 1 32 31 20
合肥市第十中学 011001 高中语文 1 43 41 34
合肥市第十中学 011002 高中数学 2 80 78 59
合肥市第十中学 011003 高中英语 1 67 64 52
合肥市第十中学 011004 高中物理 3 79 66 50
合肥市第十中学 011005 高中化学 2 79 79 63
合肥市第十中学 011006 高中思想政治 1 38 35 21
合肥市第十中学 011007 高中体育 1 43 41 24
合肥市第三十五中学 011101 高中物理 1 51 46 19
合肥市第三十五中学 011102 高中体育 1 55 46 23
合肥一六八中学 011201 高中数学 1 44 41 26
合肥特殊教育中心 011301 小学特殊教育 1 29 25 18
合肥特殊教育中心 011302 小学特殊教育 1 11 6 6
合肥特殊教育中心 011303 高中特殊教育 1 7 6 4
合肥特殊教育中心 011304 高中特殊教育 1 6 6 3
合肥特殊教育中心 011305 高中数学 1 15 12 7
合肥特殊教育中心 011306 高中音乐 1 9 3 0
合肥特殊教育中心 011307 高中美术 1 97 73 60
合肥市第七十五中学 011401 初中物理 1 19 17 10
瑶海区区属学校 020101 初中数学 1 69 53 41
瑶海区区属学校 020102 初中物理 2 63 52 41
瑶海区区属学校 020103 初中道德与法治 1 79 58 37
瑶海区区属学校 020104 初中历史 1 79 72 44
瑶海区区属学校 020105 初中体育 4 130 121 88
瑶海区区属学校 020106 初中心理健康教育 1 27 22 19
瑶海区区属学校 020107 小学语文 2 198 168 124
瑶海区区属学校 020108 小学数学 1 112 100 66
瑶海区区属学校 020109 小学信息科技 1 96 90 63
瑶海区区属学校 020110 小学体育A组 10 262 246 183
瑶海区区属学校 020111 小学体育B组 1 10 7 6
瑶海区区属学校 020112 小学心理健康教育A组 7 183 170 110
瑶海区区属学校 020113 小学心理健康教育B组 8 77 72 58
庐阳区区属学校 030101 高中思想政治 1 40 34 26
庐阳区区属学校 030102 高中心理健康教育 1 40 38 26
庐阳区区属学校 030103 初中语文 9 471 447 332
庐阳区区属学校 030104 初中数学 8 464 438 328
庐阳区区属学校 030105 初中英语 9 734 714 543
庐阳区区属学校 030106 初中物理 4 119 115 88
庐阳区区属学校 030107 初中化学 4 171 166 127
庐阳区区属学校 030108 初中道德与法治 2 146 137 89
庐阳区区属学校 030109 初中体育 6 178 168 125
庐阳区区属学校 030110 小学语文A组 12 256 225 177
庐阳区区属学校 030111 小学语文B组 12 641 605 438
庐阳区区属学校 030112 小学语文C组 12 610 472 366
庐阳区区属学校 030113 小学语文D组 12 942 809 515
庐阳区区属学校 030114 小学数学A组 7 469 443 321
庐阳区区属学校 030115 小学数学B组 7 611 580 402
庐阳区区属学校 030116 小学数学C组 11 780 733 515
庐阳区区属学校 030117 小学美术 2 997 915 634
庐阳区区属学校 030118 小学音乐 2 206 188 135
庐阳区区属学校 030119 小学科学 2 63 46 28
庐阳区区属学校 030120 小学道德与法治 3 199 155 108
庐阳区区属学校 030121 小学心理健康教育 11 135 103 85
庐阳区区属学校 030122 小学体育A组 6 172 160 94
庐阳区区属学校 030123 小学体育B组 4 75 69 53
庐阳区区属学校 030124 小学体育C组 2 27 26 23
庐阳区区属学校 030125 小学体育D组 2 19 10 7
庐阳区区属学校 030126 小学体育E组 2 33 31 28
庐阳区区属学校 030127 小学体育F组 1 19 17 12
庐阳区区属学校 030128 小学体育G组 1 23 17 8
庐阳区区属学校 030129 小学特教组 1 74 68 53
蜀山区区属学校 040101 高中英语 1 59 50 27
蜀山区区属学校 040102 高中思想政治 1 25 24 20
蜀山区区属学校 040103 初中语文 6 333 317 245
蜀山区区属学校 040104 初中数学 4 250 209 154
蜀山区区属学校 040105 初中英语 5 484 454 303
蜀山区区属学校 040106 初中信息技术 2 195 185 127
蜀山区区属学校 040107 初中历史 2 136 127 90
蜀山区区属学校 040108 初中物理 3 85 78 58
蜀山区区属学校 040109 初中化学 3 134 126 93
蜀山区区属学校 040110 初中心理健康教育 2 65 56 34
蜀山区区属学校 040111 初中体育1组 2 70 63 38
蜀山区区属学校 040112 初中体育2组 3 60 51 40
蜀山区区属学校 040113 初中体育3组 1 20 13 8
蜀山区区属学校 040114 初中体育4组 1 30 23 17
蜀山区区属学校 040115 初中体育5组 2 12 11 7
蜀山区区属学校 040116 初中体育6组 2 45 36 28
蜀山区区属学校 040117 初中体育7组 1 5 5 5
蜀山区区属学校 040118 小学语文1组(男) 11 306 290 188
蜀山区区属学校 040119 小学语文2组(女) 11 575 549 400
蜀山区区属学校 040120 小学语文3组 11 684 647 461
蜀山区区属学校 040121 小学数学1组 8 515 503 405
蜀山区区属学校 040122 小学数学2组 9 693 662 493
蜀山区区属学校 040123 小学英语 3 481 457 358
蜀山区区属学校 040124 小学科学 4 129 115 75
蜀山区区属学校 040125 小学心理健康教育1组 9 122 112 88
蜀山区区属学校 040126 小学心理健康教育2组 10 148 140 99
蜀山区区属学校 040127 特殊教育 1 81 76 54
蜀山区区属学校 040128 小学体育1组 3 94 58 43
蜀山区区属学校 040129 小学体育2组 10 136 122 102
蜀山区区属学校 040130 小学体育3组 10 162 139 117
蜀山区区属学校 040131 小学体育5组 4 33 24 16
蜀山区区属学校 040132 小学体育6组 1 31 21 15
蜀山区区属学校 040133 小学体育7组 2 25 20 12
蜀山区区属学校 040134 小学体育8组 1 31 24 17
蜀山区区属学校 040135 小学体育9组 1 24 12 12
蜀山区区属学校 040136 小学体育10组 1 21 13 8
合肥高新技术产业开发区区属学校 060101 小学语文A组 7 172 132 84
合肥高新技术产业开发区区属学校 060102 小学语文B组 7 269 245 167
合肥高新技术产业开发区区属学校 060103 小学语文C组 9 255 131 81
合肥高新技术产业开发区区属学校 060104 小学语文D组 9 689 322 210
合肥高新技术产业开发区区属学校 060105 小学语文E组 9 224 114 93
合肥高新技术产业开发区区属学校 060106 小学数学A组 8 136 108 89
合肥高新技术产业开发区区属学校 060107 小学数学B组 8 215 45 37
合肥高新技术产业开发区区属学校 060108 小学数学C组 9 153 125 96
合肥高新技术产业开发区区属学校 060109 小学数学D组 9 398 267 180
合肥高新技术产业开发区区属学校 060110 小学体育A组 5 236 152 94
合肥高新技术产业开发区区属学校 060111 小学体育B组 6 93 87 60
合肥高新技术产业开发区区属学校 060112 小学体育C组 6 138 88 69
合肥高新技术产业开发区区属学校 060113 小学体育D组 1 38 31 22
合肥高新技术产业开发区区属学校 060114 小学音乐 3 373 217 160
合肥高新技术产业开发区区属学校 060115 小学美术 3 320 194 123
合肥高新技术产业开发区区属学校 060116 小学科学 3 151 104 68
合肥高新技术产业开发区区属学校 060117 初中语文 5 372 254 163
合肥高新技术产业开发区区属学校 060118 初中数学 8 449 414 286
合肥高新技术产业开发区区属学校 060119 初中英语 8 735 683 483
合肥高新技术产业开发区区属学校 060120 初中体育 4 199 176 101
合肥高新技术产业开发区区属学校 060121 初中历史 4 243 198 145
合肥高新技术产业开发区区属学校 060122 初中道德与法治 4 180 164 124
合肥高新技术产业开发区区属学校 060123 初中物理 3 111 68 41
中科大附中实验学校 060201 小学语文 2 90 68 38
中科大附中实验学校 060202 小学数学 2 49 49 38
中科大附中实验学校 060203 初中语文 2 105 92 69
中科大附中实验学校 060204 初中数学 1 41 41 29
中科大附中实验学校 060205 初中英语 1 101 100 70
中科大附中实验学校 060206 初中 政治 1 37 32 19
中科大附中实验学校 060207 音乐 1 116 103 76
经开区南区学校 070101 小学语文A组 12 1175 583 420
经开区南区学校 070102 小学语文B组 12 529 488 358
经开区南区学校 070103 小学语文C组 12 543 500 401
经开区南区学校 070104 小学语文D组 12 563 515 387
经开区南区学校 070105 小学语文E组 12 1078 717 530
合肥经开自贸区实验学校 070106 小学语文F组 4 325 77 60
合肥市锦绣小学卧云校区 070107 小学语文G组 2 133 69 58
合肥一六八新桥学校 070108 小学语文H组 3 231 78 55
合肥一六八玫瑰园学校东校 070109 小学语文I组 1 29 17 13
经开区南区学校 070110 小学数学A组 10 1200 724 535
经开区南区学校 070111 小学数学B组 10 608 510 384
合肥经开自贸区实验学校 070112 小学数学C组 3 241 186 138
合肥一六八新桥学校 070113 小学数学D组 1 102 65 43
合肥一六八新桥学校 070114 小学英语组 1 142 110 60
经开区南区学校 070115 小学体育A组 11 342 314 220
经开区南区学校 070116 小学体育B组 11 313 289 214
合肥经开实验高刘小学 070117 小学体育C组 1 31 23 11
合肥一六八新桥学校 070118 小学体育D组 1 40 29 25
经开区南区学校 070119 小学科学A组 6 190 154 114
合肥经开自贸区实验学校 070120 小学科学B组 1 83 57 24
合肥市锦绣小学卧云校区 070121 小学科学C组 1 34 23 15
合肥经开实验高刘小学 070122 小学科学D组 1 34 25 18
经开区南区学校 070123 初中语文A组 12 625 588 457
合肥经开自贸区实验学校 070124 初中语文B组 1 44 41 31
合肥市五十中学西校高刘分校 070125 初中语文C组 1 52 45 31
经开区南区学校 070126 初中数学A组 11 633 603 439
合肥市五十中学西校高刘分校 070127 初中数学B组 1 77 69 44
经开区南区学校 070128 初中英语A组 6 737 425 329
合肥市五十中学西校高刘分校 070129 初中英语B组 1 52 23 20
合肥一六八新桥学校 070130 初中英语C组 1 99 20 17
经开区南区学校 070131 初中 政治A组 7 461 399 289
合肥经开自贸区实验学校 070132 初中 政治B组 1 76 41 27
经开区南区学校 070133 初中体育A组 9 268 163 110
合肥一六八新桥学校 070134 初中体育B组 1 39 20 7
经开区南区学校 070135 初中历史A组 5 308 271 207
合肥经开自贸区实验学校 070136 初中历史B组 1 45 39 32
合肥一六八新桥学校 070137 初中历史C组 1 95 70 44
经开区南区学校 070138 初中物理组 6 160 128 91
经开区南区学校 070139 初中化学组 5 233 146 116
新站区区属学校 080101 初中语文 5 305 227 178
新站区区属学校 080201 初中数学 7 340 284 233
新站区区属学校 080301 初中英语 9 855 500 432
新站区区属学校 080401 初中音乐 4 372 356 271
新站区区属学校 080501 初中体育与健康 8 223 212 159
新站区区属学校 080601 初中美术 4 404 369 242
新站区区属学校 080701 初中心理健康 3 74 55 47
新站区区属学校 080801 初中道德与法治 3 137 105 79
新站区区属学校 080802 初中道德与法治 1 13 3 2
新站区区属学校 080901 初中历史 3 199 160 115
新站区区属学校 081001 初中地理 1 197 163 117
新站区区属学校 081101 初中物理 2 35 34 27
新站区区属学校 081201 初中化学 1 64 58 41
新站区区属学校 081301 初中生物 3 259 240 192
新站区区属学校 081401 初中信息与技术 1 133 36 26
新站区区属学校 081501 小学语文A组 15 523 385 294
新站区区属学校 081502 小学语文B组 15 452 339 265
新站区区属学校 081601 小学数学A组 10 176 153 129
新站区区属学校 081602 小学数学B组 11 264 206 160
新站区区属学校 081701 小学英语 11 1046 965 738
新站区区属学校 081801 小学体育与健康A组 10 168 161 129
新站区区属学校 081802 小学体育与健康B组 11 302 294 217
新站区区属学校 081901 小学音乐 10 823 802 594
新站区区属学校 082001 小学美术 7 640 395 305
新站区区属学校 082101 小学信息技术 1 111 44 33
新站区区属学校 082201 小学科学 6 149 141 103
巢湖市市属学校 090101 高中语文 3 96 90 64
巢湖市市属学校 090102 高中数学 2 69 65 49
巢湖市市属学校 090103 高中物理 5 54 50 40
巢湖市市属学校 090104 高中化学 1 27 25 21
巢湖市市属学校 090105 高中生物 1 49 43 31
巢湖市市属学校 090106 高中 政治 1 38 35 21
肥东县县属学校 100101 高中语文A组 3 107 71 55
肥东县县属学校 100102 高中语文B组 4 164 94 68
肥东县县属学校 100103 高中数学组 1 44 25 18
肥东县县属学校 100104 高中英语组 2 146 101 76
肥东县县属学校 100105 高中物理组 5 70 47 41
肥东县县属学校 100106 高中化学组 3 110 76 64
肥东县县属学校 100107 高中地理组 1 150 106 77
肥东县县属学校 100108 高中思想政治组 1 54 28 22
肥东县县属学校 100109 高中体育组 2 84 67 60
长丰县县属学校 110101 高中语文 1 41 26 19
长丰县县属学校 110102 高中数学 2 96 53 43
长丰县县属学校 110103 高中物理 3 59 34 29
长丰县县属学校 110104 高中化学 3 101 50 46
长丰县县属学校 110105 高中英语 1 79 28 22
长丰县县属学校 110201 初中语文 2 101 69 48
长丰县县属学校 110202 初中数学 3 145 105 74
长丰县县属学校 110203 初中物理 1 24 17 15
长丰县县属学校 110204 初中英语 3 231 147 111
长丰县县属学校 110301 小学语文 10 631 515 364
长丰县县属学校 110302 小学数学 3 251 230 178
长丰县县属学校 110303 小学英语 2 212 186 149
长丰县县属学校 110304 小学体育 3 107 93 73
合计 1034 51328 41952 30755

关注公众号

推荐阅读:

教师招聘面试公告

教师招聘面试名单

教师招聘成绩查询

教师招聘成绩查询时间

责任编辑:安徽分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多安徽相关信息/资料查看

2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(4月2日~2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(4月2日~2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(4月2日~2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(4月2日82023下半年安徽审计职业学院招聘笔试、专业测试合2024年安徽省合肥市长丰县招聘教师考试科目

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×