http://hunan.hteacher.net 2015-11-19 14:15 湖南教师招聘 [您的教师考试网]
汉寿县2015年第三批公开招聘教师考试综合成绩公示 | ||||||||||
乡镇小学语文教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
按60% 折合 |
说课 成绩 |
按40% 折合 |
综合成绩 | 备注 |
1 | 童文典 | 女 | '2015111101039' | 乡镇小学语文教师 | 95.00 | 57.00 | 82.27 | 32.91 | 89.91 | |
2 | 修方琴 | 女 | '2015111101024' | 乡镇小学语文教师 | 89.50 | 53.70 | 82.43 | 32.97 | 86.67 | |
3 | 王自如 | 女 | '2015111101014' | 乡镇小学语文教师 | 86.00 | 51.60 | 83.37 | 33.35 | 84.95 | |
4 | 饶含 | 女 | '2015111101033' | 乡镇小学语文教师 | 85.00 | 51.00 | 84.43 | 33.77 | 84.77 | |
5 | 杨海霞 | 女 | '2015111101017' | 乡镇小学语文教师 | 84.00 | 50.40 | 83.10 | 33.24 | 83.64 | |
6 | 张珈凡 | 女 | '2015111101032' | 乡镇小学语文教师 | 85.00 | 51.00 | 81.33 | 32.53 | 83.53 | |
7 | 蔡亚 | 女 | '2015111101034' | 乡镇小学语文教师 | 85.00 | 51.00 | 80.97 | 32.39 | 83.39 | |
8 | 曾艳 | 女 | '2015111101035' | 乡镇小学语文教师 | 82.50 | 49.50 | 83.00 | 33.20 | 82.70 | |
乡镇小学英语教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
按60% 折合 |
说课 成绩 |
按40% 折合 |
综合成绩 | 备注 |
1 | 李政 | 女 | '2015111102006' | 乡镇小学英语教师 | 96.00 | 57.60 | 80.87 | 32.35 | 89.95 | |
2 | 曾倩 | 女 | '2015111102025' | 乡镇小学英语教师 | 95.50 | 57.30 | 81.13 | 32.45 | 89.75 | |
3 | 吕彦林 | 女 | '2015111103025' | 乡镇小学英语教师 | 91.50 | 54.90 | 85.37 | 34.15 | 89.05 | |
4 | 李新春 | 女 | '2015111103036' | 乡镇小学英语教师 | 95.50 | 57.30 | 78.90 | 31.56 | 88.86 | |
5 | 李霞 | 女 | '2015111103037' | 乡镇小学英语教师 | 94.00 | 56.40 | 80.70 | 32.28 | 88.68 | |
6 | 曾仙 | 女 | '2015111103006' | 乡镇小学英语教师 | 94.50 | 56.70 | 79.07 | 31.63 | 88.33 | |
7 | 邱慧 | 女 | '2015111102005' | 乡镇小学英语教师 | 93.50 | 56.10 | 79.67 | 31.87 | 87.97 | |
8 | 施文婧 | 女 | '2015111103021' | 乡镇小学英语教师 | 92.00 | 55.20 | 79.60 | 31.84 | 87.04 | |
9 | 陈敏 | 女 | '2015111102015' | 乡镇小学英语教师 | 91.50 | 54.90 | 80.30 | 32.12 | 87.02 | |
10 | 曾亚琼 | 女 | '2015111103023' | 乡镇小学英语教师 | 91.50 | 54.90 | 77.27 | 30.91 | 85.81 | |
11 | 谢凤荣 | 女 | '2015111103024' | 乡镇小学英语教师 | 91.50 | 54.90 | 弃权 | 弃权 | 54.90 | |
乡镇中学生物教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
按60% 折合 |
说课 成绩 |
按40% 折合 |
综合成绩 | 备注 |
1 | 刘芳 | 女 | '2015111104002' | 乡镇中学生物教师 | 76.50 | 45.90 | 82.07 | 32.83 | 78.73 | |
2 | 饶镒翦 | 女 | '2015111104003' | 乡镇中学生物教师 | 56.00 | 33.60 | 弃权 | 弃权 | 33.60 | |
乡镇中学数学教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
按60% 折合 |
说课 成绩 |
按40% 折合 |
综合成绩 | 备注 |
1 | 彭杰 | 男 | '2015111104007' | 乡镇中学数学教师 | 88.00 | 52.80 | 81.10 | 32.44 | 85.24 | |
2 | 马晶 | 男 | '2015111104006' | 乡镇中学数学教师 | 77.00 | 46.20 | 弃权 | 弃权 | 46.20 | |
乡镇小学数学教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
按60% 折合 |
说课 成绩 |
按40% 折合 |
综合成绩 | 备注 |
1 | 刘杰 | 男 | '2015111104039' | 乡镇小学数学教师 | 95.00 | 57.00 | 77.30 | 30.92 | 87.92 | |
2 | 吴叶彬 | 女 | '2015111104029' | 乡镇小学数学教师 | 85.00 | 51.00 | 84.60 | 33.84 | 84.84 | |
3 | 焦艳群 | 女 | '2015111104026' | 乡镇小学数学教师 | 77.00 | 46.20 | 81.53 | 32.61 | 78.81 | |
4 | 黄一 | 男 | '2015111104036' | 乡镇小学数学教师 | 73.00 | 43.80 | 76.70 | 30.68 | 74.48 | |
5 | 宋欢 | 女 | '2015111104035' | 乡镇小学数学教师 | 68.00 | 40.80 | 83.47 | 33.39 | 74.19 | |
6 | 何练 | 女 | '2015111104038' | 乡镇小学数学教师 | 65.00 | 39.00 | 80.77 | 32.31 | 71.31 | |
7 | 王佳蓉 | 女 | '2015111104037' | 乡镇小学数学教师 | 61.00 | 36.60 | 79.27 | 31.71 | 68.31 | |
8 | 青波 | 男 | '2015111104033' | 乡镇小学数学教师 | 53.00 | 31.80 | 80.77 | 32.31 | 64.11 | |
乡镇幼儿教师 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
按50% 折合 |
说课 成绩 |
按50% 折合 |
综合成绩 | 备注 |
1 | 邱萌 | 女 | '2015111104020' | 乡镇幼儿教师 | 75.50 | 37.75 | 84.47 | 42.24 | 79.99 | |
2 | 刘燕 | 女 | '2015111104022' | 乡镇幼儿教师 | 72.00 | 36.00 | 85.10 | 42.55 | 78.55 | |
3 | 沈艳 | 女 | '2015111104008' | 乡镇幼儿教师 | 69.50 | 34.75 | 84.10 | 42.05 | 76.80 | |
4 | 唐甜 | 女 | '2015111104021' | 乡镇幼儿教师 | 68.00 | 34.00 | 84.50 | 42.25 | 76.25 |
相关推荐:
湖南华图教师网 http://hunan.hteacher.net
责任编辑:大白
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有