http://jiangxi.hteacher.net 2019-08-12 08:50 江西教师招聘 [您的教师考试网]
2019年瑞昌市中小学(幼儿园)教师招聘(含特岗招聘)资格复审工作已经结束,现将入围体检人员名单及体检相关事项公告如下:
一、体检
1.体检原则
坚持“民主、公开、竞争、择优”的原则,全面、客观、准确地检查考生的身体健康状况,确保应聘人员的身体素质。
2.体检对象
通过资格复审的人员(具体名单见附件)。
3.体检时间和地点
体检时间:2019年8月10日(周六)早上7:20,逾期未到视为自动放弃。
体检集中地点:九江市大润发超市广场(九瑞大道53号)
4.体检的方法
考生实行封闭式体检。医务人员和考生均实行全封闭式管理。考生按抽签顺序进行体检。
5.体检的项目与标准
体检项目与标准参照《江西省申报认定教师资格人员体检办法(试行)》(赣教发[2010]09号)执行。
6.注意的事项
(1)体检考生须于2019年8月10日(周六)早上7:20之前空腹到达体检集中地点,7:30仍未到达视为自动放弃体检资格。
(2)体检前数日请不要剧烈运动、不要熬夜、不要饮酒,注意清淡饮食。
(3)体检留尿时请特别注意留取中段尿。
(4)女性已明确怀孕者可提出暂不做胸透检查。
(5)每位考生须带好身份证、书写笔、近期免冠二寸彩色照片一张。体检费自理。
(6)考生应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,否则按规定清理出场,取消体检资格。
(7)体检时,考生不得请人代检,对弄虚作假,隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消聘用资格,五年内不得在本市范围内报考国家公务员和事业单位工作人员。
二、联系电话
瑞昌市人力资源和社会保障局人事股:0792-3606153
瑞昌市教育局人事股:0792- 4231201
附件:瑞昌市2019年中小学(幼儿园)教师招聘岗位拟体检人员名单
瑞昌市人社局 瑞昌市教育局
2019年8月8日
瑞昌市2019年中小学(幼儿园)教师招聘岗位拟体检人员名单表 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 报考岗位代码 |
1 | 周路玲 | '136040202022 | 城区初中历史 | 40007000204022 |
2 | 余若楠 | '136017601925 | 城区初中美术 | 40007000210020 |
3 | 梁兰 | '136040502525 | 城区初中数学 | 40007000202017 |
4 | 蔡泽东 | '136041300727 | 城区初中体育 | 40007000213019 |
5 | 吴豪杰 | '136040202712 | 城区初中物理 | 40007000206021 |
6 | 宋子益 | '136040100822 | 城区初中英语 | 40007000203018 |
7 | 李宝珍 | '136040800823 | 城区瑞昌二中地理 | 40007000305009 |
8 | 郑文学 | '136040800913 | 城区瑞昌二中历史 | 40007000304008 |
9 | 陈佳雯 | '136041303301 | 城区瑞昌二中政治 | 40007000316007 |
10 | 董安 | '136040205019 | 城区瑞昌一中数学 | 40007000302005 |
11 | 周梦玲 | '136041301619 | 城区瑞昌一中英语 | 40007000303006 |
12 | 周春红 | '136041301716 | 城区瑞昌一中英语 | 40007000303006 |
13 | 邹明晏 | '136040103702 | 城区特教学校小学语文 | 40007000101001 |
14 | 刘海婷 | '136017601409 | 城区小学科学 | 40007000111014 |
15 | 柯雨含 | '136041302225 | 城区小学数学 | 40007000102010 |
16 | 谈婷婷 | '136040502429 | 城区小学数学(限招) | 40007000102016 |
17 | 文钰 | '136018201608 | 城区小学体育 | 40007000112012 |
18 | 温育兰 | '136040102411 | 城区小学音乐 | 40007000109013 |
19 | 郑细凤 | '136040802619 | 城区小学英语 | 40007000103011 |
20 | 陈慧 | '136040101209 | 城区小学语文(限招) | 40007000101015 |
21 | 万早喜 | '136041300715 | 城区职业中专英语 | 40007000303004 |
22 | 周宏 | '136040101128 | 农村小学科学 | 40007000111025 |
23 | 尹乐 | '136040106423 | 农村小学科学 | 40007000111025 |
24 | 张丽 | '136040501223 | 农村小学数学 | 40007000102023 |
25 | 安稳 | '136041300821 | 农村小学数学 | 40007000102023 |
26 | 李霖 | '136040501721 | 农村小学数学 | 40007000102023 |
27 | 陈正浩 | '136040104113 | 农村小学音乐 | 40007000109024 |
28 | 柯杨杨 | 136040303819 | 瑞昌市初中地理 | 360481205001 |
29 | 张雪丽 | 136041800506 | 瑞昌市初中化学 | 360481207001 |
30 | 吴小年 | 136041801406 | 瑞昌市初中历史 | 360481204001 |
31 | 李昕宸 | 136041802407 | 瑞昌市初中美术 | 360481210001 |
32 | 曹玲 | 136040301410 | 瑞昌市初中数学 | 360481202005 |
33 | 朱凯强 | 136040300818 | 瑞昌市初中数学 | 360481202005 |
34 | 周振 | 136040301113 | 瑞昌市初中数学 | 360481202005 |
35 | 曹珊珊 | 136040301125 | 瑞昌市初中数学 | 360481202005 |
36 | 陈志刚 | 136040301315 | 瑞昌市初中数学 | 360481202005 |
37 | 何苗苗 | 136040301402 | 瑞昌市初中思想品德 | 360481215001 |
38 | 杜涛 | 136041801518 | 瑞昌市初中体育与健康 | 360481213002 |
39 | 叶欢 | 136041800618 | 瑞昌市初中体育与健康 | 360481213002 |
40 | 徐济南 | 136041801019 | 瑞昌市初中音乐 | 360481209001 |
41 | 胡秋敏 | 136041801803 | 瑞昌市初中英语 | 360481203005 |
42 | 甘梦雨 | 136041804220 | 瑞昌市初中英语 | 360481203005 |
43 | 曹树娟 | 136041801520 | 瑞昌市初中英语 | 360481203005 |
44 | 雷珍香 | 136041802104 | 瑞昌市初中英语 | 360481203005 |
45 | 曹秀 | 136041801221 | 瑞昌市初中英语 | 360481203005 |
46 | 周祺 | 136041801812 | 瑞昌市初中语文 | 360481201005 |
47 | 施美娜 | 136041802210 | 瑞昌市初中语文 | 360481201005 |
48 | 范紫兰 | 136041801420 | 瑞昌市初中语文 | 360481201005 |
49 | 李梅瑜 | 136041802825 | 瑞昌市初中语文 | 360481201005 |
50 | 王珺 | 136041800223 | 瑞昌市初中语文 | 360481201005 |
51 | 冯晴 | 136040300802 | 瑞昌市初中综合实践 活动(含信息技术) |
360481218001 |
52 | 王若瑜 | 136041803313 | 瑞昌市小学美术 | 360481110002 |
53 | 王剑 | 136041800226 | 瑞昌市小学美术 | 360481110002 |
54 | 王子求 | 136041802324 | 瑞昌市小学数学 | 360481102009 |
55 | 周志成 | 136041800520 | 瑞昌市小学数学 | 360481102009 |
56 | 李思思 | 136041803617 | 瑞昌市小学数学 | 360481102009 |
57 | 张晓红 | 136041800617 | 瑞昌市小学数学 | 360481102009 |
58 | 熊小萍 | 136041802711 | 瑞昌市小学数学 | 360481102009 |
59 | 柯细洋 | 136041800224 | 瑞昌市小学数学 | 360481102009 |
60 | 程露 | 136041800401 | 瑞昌市小学数学 | 360481102009 |
61 | 周贵名 | 136041801918 | 瑞昌市小学数学 | 360481102009 |
62 | 孔芳 | 136041801613 | 瑞昌市小学数学 | 360481102009 |
63 | 柯淋方 | 136040300626 | 瑞昌市小学体育 | 360481112002 |
64 | 何秀丁 | 136040301419 | 瑞昌市小学体育 | 360481112002 |
65 | 李敏洁 | 136041803321 | 瑞昌市小学心理健康 | 360481120001 |
66 | 殷俊红 | 136040300505 | 瑞昌市小学音乐 | 360481109002 |
67 | 陈丽 | 136040301105 | 瑞昌市小学音乐 | 360481109002 |
68 | 黄倩 | 136040303019 | 瑞昌市小学英语 | 360481103009 |
69 | 柯晓红 | 136040302221 | 瑞昌市小学英语 | 360481103009 |
70 | 陈亚男 | 136040304808 | 瑞昌市小学英语 | 360481103009 |
71 | 辛莉 | 136040303404 | 瑞昌市小学英语 | 360481103009 |
72 | 黄洁 | 136040304315 | 瑞昌市小学英语 | 360481103009 |
73 | 潘凡 | 136040301918 | 瑞昌市小学英语 | 360481103009 |
74 | 孙辉辉 | 136040305727 | 瑞昌市小学英语 | 360481103009 |
75 | 周慧琳 | 136040305629 | 瑞昌市小学英语 | 360481103009 |
76 | 陈珊珊 | 136040305028 | 瑞昌市小学英语 | 360481103009 |
77 | 李娅 | 136040303614 | 瑞昌市小学语文 | 360481101009 |
78 | 陈榕 | 136040305417 | 瑞昌市小学语文 | 360481101009 |
79 | 孙佩 | 136040304323 | 瑞昌市小学语文 | 360481101009 |
80 | 孙弯弯 | 136040303124 | 瑞昌市小学语文 | 360481101009 |
81 | 王艳芳 | 136040304016 | 瑞昌市小学语文 | 360481101009 |
82 | 陈倩 | 136040304128 | 瑞昌市小学语文 | 360481101009 |
83 | 张清清 | 136040304319 | 瑞昌市小学语文 | 360481101009 |
84 | 魏凌云 | 136040304021 | 瑞昌市小学语文 | 360481101009 |
85 | 陶慧 | 136040305529 | 瑞昌市小学语文 | 360481101009 |
86 | 周洲 | '336041600408 | 公立园幼儿教师 | 40007000440003 |
87 | 蔡野田 | '336041600101 | 公立园幼儿教师 | 40007000440003 |
责任编辑:江西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有